Сульфат аммония – высокоэффективное минеральное азотное удобрение с содержанием азота не менее 21%, применяется для основного внесения и подкормок овощных и плодово-ягодных культур и цветов в открытом и закрытом грунтах на всех видах почв с пониженным содержанием серы.
Норма расхода сульфата аммония для подкормок рассады в открытом грунте и теплицах:
Культура | Норма расхода (г на 10 л воды на 1 м2) | |
1 подкормка (через 10 дней после пикировки) | 2 подкормка (за 7-10 дней до выборки рассады) | |
Капуста белокочанная ранняя и цветная | 35 | 50 |
Томат, перец, баклажан | 10 | 20 |
Капуста средняя и поздняя | 35 | 50-70 |
Лук | 35 | 35 |
После подкормки обязательно проводить полив, чтобы смыть удобрение с листьев. |
Нормы внесения под плодово-ягодные культуры:
Культура | Срок внесения и способ заделки | Норма, г/м2 |
Молодой сад | После посадки саженцев весной под первое рыхление в приствольный круг | 20-25 |
С 3-4 года жизни в приствольный круг | 40-45 |
Плодоносящий сад (по периметру кроны)
Семечковые | Рано весной | 20 | |
После цветения | 15 | ||
Осенью перед уборкой урожая | 15 | ||
Косточковые | Рано весной | 25 | |
После цветения | 20 | ||
Смородина и крыжовник | Весной до распускания почек | 30 | |
В фазе молодой завязи | 15 | ||
Малина | Весной | 30 | |
В период полного плодоношения | 45 | ||
Земляника | Весной | 15 | |
После сбора ягод | 10 |
Норма расхода сульфата аммония для овощных культур в парниках и теплицах (г/м2)
Культура | Основное внесение (весной за 10-20 дней перед высадкой рассады) | Подкормки (в почву) | Время проведения подкормок |
Томат | 735 | 65 | Первая — через 10-12 дней после высадки, последующие — каждые 2 недели |
Огурец | 490 | 70 | Каждые 7-10 дней |
Перец | 515 | 55 | Каждые 12-14 дней |
Применение сульфата аммония для овощных культур в открытом грунте
Культура | Доза удобрений | Время проведения подкормок | ||
Основное внесение,
г/10 м2 |
1 подкормка г/10 л воды (на 1 м2) | 2 подкормка г/10 л воды (на 1 м2) | ||
Капуста ранняя, цветная | 470 | 17 | 21 | Первая-через 2 недели после посадки, вторая-в период образования розетки листьев ( не менее чем за 2 месяца до уборки урожая) |
Капуста поздняя | 545 | 16 | 24 | |
Томат, перец, баклажан, листовые овощи | 310 | 8 | 11 | Первая-через 15-20 дней после посадки (30-40 дней после сева), вторая-начало плодообразования. Листовые в перио активного нарастания массы, прекращать за 0,5-1 месяц до уборки |
Огурец, кабачок, тыква | 260 | 8 | 11 | Первая — через 15-20 дней после посадки (30-40 дней после сева), вторая-начало плодообразования. |
Лук репчатый | 260 | 7 | 10 | Первая — через 20-25 дней после посева, вторая -не позднее середины июня |
Морковь | 190 | 6 | 6 | Первая — через 30-40 дней после сева, вторая-начало формирования корнеплода |
Свекла, кукуруза | 355 | 8 | 10 | Первая — через 30-35 дней после сева, вторая — не позднее начала образования корнеплода (конец июня) (1,5-2 месяца до уборки) |
Горох, фасоль, бобы | 120 | 0 | 0 | Не проводятся |
Картофель | 400 | 7 | 7 | Первая — под междурядную обработку при высоте куста 15-20 см, вторая-через 15-20 дней |
Дозы удобрений приведены для среднего уровня плодородия почвы при условии осеннего внесения 4-6 кг/ м2 навоза |
Внесение сульфата аммония должно сопровождаться поливом растений.
Применение рекомендованных доз не приводит к избыточному содержанию нитратов.
Содержание сульфата аммония в различных емкостях, г:
Чайная ложка с «горкой» | 9-10 |
Чайная ложка с «горкой» | 30-32 |
Спичечный коробок | 20-22 |
Граненый стакан | 250 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Гродно Азот |
Страна производитель | Беларусь |
Вид удобрения | Сульфат аммония |
Препаративная форма | Гранулы |
Упаковка | |
Вес | 3 кг |
- Цена: 12 руб.