Классический системный фунгицид, с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием, предназначенный для защиты яблони от парши, сахарной свёклы, голубики и других плодово-ягодных культур от комплекса болезней.
Действующее вещество: 50 г/л дифеноконазола
Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные)
- Высокоэффективная защита плодов и листьев даже при высоком инфекционном фоне.
- Важный препарат для чередования с фунгицидами других химических классов в антирезистентных программах.
- Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для борьбы с важнейшими болезнями плодовых.
- Гибкие сроки применения (розовый бутон, начало цветения, цветение, завязь, рост плодов).
- Благоприятные эко-токсикологические характеристики.
Программа профилактических обработок: с интервалом 7–10 дней, начиная с фазы розового бутона до фазы диаметр плодов 10 мм, 10–14 дней в последующие фазы развития яблони. Допускаются обработки в период цветения.
Программа обработок по сигнализации (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза): обработку проводить не позднее, чем через 96 часов после начала инфицирования.
Рекомендуется блок обработок фунгицидом СКОР или чередование с препаратами других химических классов. В случае проведения блока обработок фунгицидом СКОР продолжить обработки фунгицидами другого химического класса в полной норме расхода через 8 дней после последней обработки фунгицидом СКОР.
При эпифитотийном развитии болезни, а также для защиты восприимчивых к парше сортов к СКОР (0,2 л/га) рекомендуется добавлять ДИТАН НЕО ТЕК (2 кг/га). Интервал между опрыскиваниями 7–10 дней.
Культура | Норма расхода, л/га | Заболевание |
Капуста белокочанная |
0,2 | Альтернариоз |
Яблоня | 0,15–0,2 | Парша плодов и листьев, мучнистая роса |
Яблоня | 0,2 | Плодовая гниль |
Слива, алыча | 0,2 | Клястероспориоз, монилиоз |
Груша | 0,2 | Парша, филлостиктоз, плодовая гниль, септориоз |
Вишня | 0,2 | Коккомикоз, монилиоз |
Черешня | 0,2 | Клястероспориоз, коккомикоз |
Голубика высокорослая | 0,2 | Рак стеблей, фомопсисное увядание ветвей |
Клюква крупноплодная | 0,2 | Гиббера, монилиоз, фомопсис |
Черная смородина, крыжовник | 0,2 | Антракноз, септориоз |
Свёкла сахарная | 0,4 | Церкоспороз, мучнистая роса |
Липа, каштан, клен | 0,2 | Пятнистости листьев |
ПРИМЕНЕНИЕ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ЛПХ)
Растения, обрабатываемые объекты | Норма расхода препарата, г, мл на 10 л воды | Вредный организм, заболевание, назначение | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработок, в скобках — срок выхода людей после последней обработки (сутки) | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) |
Яблоня | 1,5–2,0 | Мучнистая роса, парша | Опрыскивание в период вегетации | 4 (7) | 20 |
Яблоня | 2,0 | Плодовая гниль | Опрыскивание культуры после цветения | 4 (7) | 20 |
Груша | 2,0 | Парша, филлостиктоз, септориоз, плодовая гниль | То же | 4 (7) | 55 |
Вишня | 2,0 | Коккомикоз, монилиоз | То же | 4 (7) | 30 |
Слива, алыча | 2,0 | Клястероспориоз, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации | 4 (7) | 60 |
Смородина, крыжовник | 4,0 | Антракноз, септориоз | Опрыскивание в период вегетации: первое в период бутонизации; второе — сразу после цветения | 2 (7) | 70 |
Черешня | 2,0 | Клястероспориоз, коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации | 3–4 | 26 |
Липа | 2,0 | Черно-бурая пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации 0,02%-м раствором рабочей жидкости | 3–4 | |
Каштан | 2,0 | Бурая пятнистость листьев | Опрыскивание растений в питомниках в период вегетации 0,02%-м раствором рабочей жидкости | 3–4 | |
Клен | 2,0 | Черная пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации 0,02%-м раствором рабочей жидкости | 3–4 | |
Капуста белокочанная |
2 мл на 4 л воды ) на 100 м2) |
Альтернариоз |
Опрыскивание в период вегетации |
2 | 20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Syngenta |
Страна производитель | Швейцария |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Тип воздействия | Системные |
Заболевание растения | Альтернариоз, Клястероспориоз, Мучнистая роса, Монилиоз, Парша, Плодовая гниль, Коккомикоз |
Обрабатываемые культуры. | Черешня |
Упаковка | |
Объем | 1 л |
Пользовательские характеристики | |
Обрабатываемые культуры | Капуста белокочанная, Яблоня, Слива, Груша, Вишня, Черешня, Голубика высокорослая, Клюква крупноплодная, Черная смородина, Крыжовник, Свёкла сахарная. |
- Цена: 500 руб.